
Envío con formulario de contacto |
||||
| Envios | Casillas | Diseños | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.000.000 | 1 | $65.000 | |
| 2 | 1.000.000 | 2 | $105.000 | |
| 3 | 1.000.000 | 3 | $125.000 | |
| 4 | 1.000.000 | 4 | $155.000 | |
Envío sin formulario de contacto |
||||
| Envios | Casillas | Diseños | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.000.000 | 1 | $50.000 | |
| 2 | 1.000.000 | 2 | $90.000 | |
| 3 | 1.000.000 | 3 | $110.000 | |
| 4 | 1.000.000 | 4 | $140.000 | |
Solo envío |
|||
| Envios | Casillas | Valor | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.000.000 | $40.000 | |
| 2 | 1.000.000 | $70.000 | |
| 3 | 1.000.000 | $90.000 | |
| 4 | 1.000.000 | $120.000 | |
* Puedes enviarnos tu propia base de datos y la potenciamos con la nuestra.
** Consulta por nuestras campañas especiales.
Muestra de algunos Mailings realizados a la fecha:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Síguenos en:
Tweet